Oddsetzahlen
08.08.2012
Tagesergebnisse der Oddset-Spiele vom 08.08.2012
| Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
|---|---|---|---|
| 16 | Niederlande(HOF) - Neuseeland (HOF) | 2:2 | 4,30 |
| 17 | Chemnitzer FC - SV Darmstadt 98 | 3:1 | 1,75 |
| 18 | Karlsruher SC* - VfL Osnabrück | 1:1 | 2,75 |
| 19 | KickersOffenbach - Armin. Bielefeld | 1:3 | 2,50 |
| 20 | Preußen Münster - Hansa Rostock | 5:2 | 2,10 |
| 21 | StuttgarterKick. - Hallescher FC | 0:0 | 2,80 |
| 22 | HJKHelsinki(FIN) - Celtic Gl. (SCO) | 0:2 | 2,20 |
| 23 | FC Basel (CH) - Molde FK (NOR) | 1:1 | 3,55 |
| 24 | FC Vaslui (RUM) - Fenerbahce (TÜR) | 1:4 | 2,20 |
| 25 | FC Brügge (BEL) - FC Kopenhag.(DK) | 2:3 | 3,10 |
| 26 | Argentinien(HOF) - Großbritan.(HOF) | 2:1 | 1,85 |
