Ergebnisse
11.03.2012
Ergebnisse und Tabelle der DEL - 52. Spieltag
| Augsburger Panther | - | DEG Metro Stars | 3:4 n.P. | (1:1, 0:1, 2:1) |
| ERC Ingolstadt | - | Iserlohn Roosters | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) |
| Eisbären Berlin | - | Kölner Haie | 4:3 n.P. | (1:1, 2:1, 0:1) |
| EHC München | - | Hamburg Freezers | 4:2 | (2:0, 0:1, 2:1) |
| Krefeld Pinguine | - | Nürnberg Ice Tigers | 1:3 | (1:1, 0:0, 0:2) |
| Straubing Tigers | - | Adler Mannheim | 5:3 | (1:2, 0:1, 4:0) |
| Hannover Scorpions | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 5:0 | (0:0, 2:0, 3:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 52 | 33 | 19 | 171:140 | 95 |
| 2. | ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 21 | 168:150 | 93 |
| 3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 31 | 21 | 174:122 | 91 |
| 4. | Adler Mannheim | 52 | 30 | 22 | 171:148 | 90 |
| 5. | Hamburg Freezers | 52 | 28 | 24 | 149:149 | 83 |
| 6. | Straubing Tigers | 52 | 28 | 24 | 161:151 | 80 |
| 7. | DEG Metro Stars | 52 | 26 | 26 | 162:167 | 80 |
| 8. | Augsburger Panther | 52 | 26 | 26 | 135:131 | 79 |
| 9. | Kölner Haie | 52 | 25 | 27 | 135:145 | 78 |
| 10. | Iserlohn Roosters | 52 | 25 | 27 | 150:150 | 77 |
| 11. | EHC München | 52 | 23 | 29 | 124:135 | 71 |
| 12. | Krefeld Pinguine | 52 | 22 | 30 | 126:153 | 69 |
| 13. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 18 | 34 | 122:165 | 55 |
| 14. | Hannover Scorpions | 52 | 18 | 34 | 119:161 | 51 |
