Ergebnisse
13.05.2012
Ergebnisse und Tabelle 2. Männer-Bundesliga - 35. Spieltag
| 1. VfL Potsdam | - | HC Empor Rostock | 35:30 | (13:10) |
| GWD Minden | - | TV Emsdetten | 30:24 | (14:11) |
| VfL Bad Schwartau | - | SG BBM Bietigheim | 42:31 | (19:13) |
| TV Korschenbroich | - | TV Bittenfeld | 35:28 | (21:14) |
| HG Saarlouis | - | HSG Düsseldorf | 32:25 | (14:11) |
| ThSV Eisenach | - | ASV Hamm-Westfalen | 23:22 | (9:10) |
| TV Neuhausen/Erms | - | TuSEM Essen | 25:21 | (14:10) |
| SV Post Schwerin | - | HC Erlangen | 21:22 | (10:9) |
| HSG Nordhorn-Lingen | - | TSG Friesenheim | 30:33 | (11:18) |
| DHfK Leipzig | - | DHC Rheinland | 33:31 | (11:14) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GWD Minden | 35 | 26 | 3 | 6 | 1105:930 | 55:15 |
| 2. | TuSEM Essen | 35 | 23 | 3 | 9 | 959:892 | 49:21 |
| 3. | TV Neuhausen/Erms | 35 | 19 | 6 | 10 | 1011:965 | 44:26 |
| 4. | HC Erlangen | 35 | 19 | 3 | 13 | 880:827 | 41:29 |
| 5. | ThSV Eisenach | 35 | 20 | 1 | 14 | 983:931 | 41:29 |
| 6. | DHfK Leipzig | 35 | 18 | 5 | 12 | 1009:1002 | 41:29 |
| 7. | TV Emsdetten | 35 | 19 | 1 | 15 | 978:963 | 39:31 |
| 8. | ASV Hamm-Westfalen | 35 | 18 | 2 | 15 | 1010:933 | 38:32 |
| 9. | HSG Nordhorn-Lingen | 35 | 19 | 0 | 16 | 1018:994 | 38:32 |
| 10. | TSG Friesenheim | 35 | 14 | 6 | 15 | 937:963 | 34:36 |
| 11. | SG BBM Bietigheim | 35 | 16 | 2 | 17 | 1052:1082 | 34:36 |
| 12. | VfL Bad Schwartau | 35 | 13 | 7 | 15 | 991:1001 | 33:37 |
| 13. | TV Bittenfeld | 35 | 14 | 5 | 16 | 996:1017 | 33:37 |
| 14. | HG Saarlouis | 35 | 14 | 5 | 16 | 1031:1058 | 33:37 |
| 15. | SV Post Schwerin | 35 | 15 | 3 | 17 | 947:978 | 33:37 |
| 16. | DHC Rheinland | 35 | 12 | 1 | 22 | 908:947 | 25:45 |
| 17. | 1. VfL Potsdam | 35 | 12 | 1 | 22 | 987:1059 | 25:45 |
| 18. | HC Empor Rostock | 35 | 11 | 2 | 22 | 978:1072 | 24:46 |
| 19. | TV Korschenbroich | 35 | 10 | 3 | 22 | 1015:1072 | 23:47 |
| 20. | HSG Düsseldorf | 35 | 6 | 5 | 24 | 881:990 | 17:53 |


Deutsche Bank / Realtime Indikation