Ergebnisse
02.05.2012
Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 30. Spieltag
| TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | 28:24 | (13:12) |
| HBW Balingen-Weilstetten | - | Eintracht Hildesheim | 27:21 | (16:10) |
| TBV Lemgo | - | HSG Wetzlar | 32:24 | (17:11) |
| THW Kiel | - | SC Magdeburg | 32:27 | (15:13) |
| MT Melsungen | - | HSV Hamburg | 30:29 | (17:16) |
| Bergischer HC | - | VfL Gummersbach | 26:29 | (13:15) |
| TSV Hannover-Burgdorf | - | Frisch Auf Göppingen | 25:23 | (13:12) |
| SG Flensburg-Handewitt | - | TV Hüttenberg | 37:27 | (14:12) |
| Rhein-Neckar Löwen | - | Füchse Berlin | 31:29 | (15:14) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 29 | 29 | 0 | 0 | 935:671 | 58:0 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 30 | 24 | 1 | 5 | 923:808 | 49:11 |
| 3. | Füchse Berlin | 30 | 22 | 2 | 6 | 891:785 | 46:14 |
| 4. | HSV Hamburg | 30 | 22 | 1 | 7 | 918:813 | 45:15 |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen | 30 | 21 | 2 | 7 | 923:832 | 44:16 |
| 6. | SC Magdeburg | 31 | 18 | 1 | 12 | 899:846 | 37:25 |
| 7. | TBV Lemgo | 30 | 15 | 4 | 11 | 863:857 | 34:26 |
| 8. | MT Melsungen | 30 | 12 | 5 | 13 | 842:871 | 29:31 |
| 9. | Frisch Auf Göppingen | 30 | 12 | 2 | 16 | 803:827 | 26:34 |
| 10. | VfL Gummersbach | 29 | 11 | 3 | 15 | 855:910 | 25:33 |
| 11. | TuS N-Lübbecke | 30 | 12 | 1 | 17 | 829:842 | 25:35 |
| 12. | TSV Hannover-Burgdorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 858:918 | 22:38 |
| 13. | TV Großwallstadt | 30 | 10 | 2 | 18 | 750:817 | 22:38 |
| 14. | HBW Balingen-Weilstetten | 30 | 10 | 2 | 18 | 752:830 | 22:38 |
| 15. | HSG Wetzlar | 29 | 9 | 2 | 18 | 748:782 | 20:38 |
| 16. | Bergischer HC | 30 | 7 | 1 | 22 | 823:915 | 15:45 |
| 17. | TV Hüttenberg | 30 | 5 | 5 | 20 | 774:887 | 15:45 |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 30 | 2 | 0 | 28 | 774:949 | 4:56 |
