Ergebnisse
22.07.2012
Ergebnisse von der Tour de France - Gesamtwertung
Endstand nach der 20. Etappe| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 87:34:47 Std. |
| 2. | Christopher Froome (Großbritannien) | + 3:21 Min. |
| 3. | Vincenzo Nibali (Italien) | + 6:19 |
| 4. | Jurgen van den Broeck (Belgien) | + 10:15 |
| 5. | Tejay van Garderen (USA) | + 11:04 |
| 6. | Haimar Zubeldia (Spanien) | + 15:41 |
| 7. | Cadel Evans (Australien) | + 15:49 |
| 8. | Pierre Rolland (Frankreich) | + 16:26 |
| 9. | Janez Brajkovic (Slowenien) | + 16:33 |
| 10. | Thibaut Pinot (Frankreich) | + 17:17 |
| ... | ||
| 11. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | + 17:54 |
| 47. | Dominik Nerz (Wangen) | + 1:42:12 Std. |
| 52. | Jens Voigt (Berlin) | + 1:50:41 |
| 58. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 1:57:39 |
| 82. | Christian Knees (Euskirchen) | + 2:26:43 |
| 86. | Danilo Hondo (Lugano) | + 2:37:55 |
| 123. | André Greipel (Hürth) | + 3:09:02 |
| 125. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 3:13:06 |
| 132. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 3:19:36 |
| 141. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 3:27:49 |
