Ergebnisse
20.07.2012
Ergebnisse von der Tour de France - 18. Etappe
Blagnac - Brive-la-Gaillarde (222,5 km)| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Mark Cavendish (Großbritannien) | + 4:54:12 Std. |
| 2. | Matthew Harley Goss (Australien) | gleiche Zeit |
| 3. | Peter Sagan (Slowakei) | gleiche Zeit |
| 4. | Luis-León Sanchez (Spanien) | gleiche Zeit |
| 5. | Nicolas Roche (Irland) | gleiche Zeit |
| 6. | Tyler Farrar (USA) | gleiche Zeit |
| 7. | Borut Bozic (Slowenien) | gleiche Zeit |
| 8. | Sébastien Hinault (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 9. | Daryl Impey (Südafrika) | gleiche Zeit |
| 10. | Samuel Dumoulin (Frankreich) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 11. | André Greipel (Hürth) | gleiche Zeit |
| 14. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 29. | Danilo Hondo (Lugano) | + 0:04 Min. |
| 42. | Dominik Nerz (Wangen) | gleiche Zeit |
| 44. | Marcel Sieberg (Bocholt) | gleiche Zeit |
| 65. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 0:16 |
| 113. | Jens Voigt (Berlin) | + 4:42 |
| 117. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 128. | Christian Knees (Euskirchen) | + 5:55 |



Deutsche Bank / Realtime Indikation