Ergebnisse
15.07.2012
Ergebnisse von der Tour de France - 14. Etappe
Limoux - Foix (191 km)| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Luis-León Sanchez (Spanien) | 4:50:29 Std. |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | + 0:47 Min. |
| 3. | Sandy Casar (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 4. | Philippe Gilbert (Belgien) | gleiche Zeit |
| 5. | Gorka Izaguirre (Spanien) | gleiche Zeit |
| 6. | Sérgio Miguel Moreira (Portugal) | + 2:51 |
| 7. | Sébastien Minard (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 8. | Martin Velits (Slowakei) | + 3:49 |
| 9. | Eduard Worganow (Russland) | + 4:51 |
| 10. | Steven Kruijswijk (Niederlande) | + 4:53 |
| ... | ||
| 22. | Christian Knees (Euskirchen) | + 18:15 |
| 55. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 56. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | gleiche Zeit |
| 70. | Jens Voigt (Berlin) | + 21:19 |
| 103. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 28:18 |
| 104. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 108. | Dominik Nerz (Wangen) | gleiche Zeit |
| 119. | André Greipel (Hürth) | gleiche Zeit |
| 121. | Marcel Sieberg (Bocholt) | gleiche Zeit |
| 136. | Danilo Hondo (Lugano) | gleiche Zeit |
