Ergebnisse
11.07.2012
Ergebnisse von der Tour de France - 10. Etappe
Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine (194,5 km)| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Voeckler (Frankreich) | 4:46:26 Std. |
| 2. | Michele Scarponi (Italien) | + 0:03 Min. |
| 3. | Jens Voigt (Berlin) | + 0:07 |
| 4. | Luis-León Sanchez (Spanien) | + 0:23 |
| 5. | Dries Devenyns (Belgien) | + 0:30 |
| 6. | Sandy Casar (Frankreich) | + 2:44 |
| 7. | Egoi Martinez (Spanien) | gleiche Zeit |
| 8. | Pierre Rolland (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 9. | Jurgen van den Broeck (Belgien) | gleiche Zeit |
| 10. | Dmitri Fofonow (Kasachstan) | + 2:52 |
| ... | ||
| 24. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | + 3:16 |
| 36. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 4:24 |
| 61. | Dominik Nerz (Wangen) | + 15:04 |
| 103. | Danilo Hondo (Lugano) | + 27:27 |
| 122. | Christian Knees (Euskirchen) | gleiche Zeit |
| 124. | André Greipel (Hürth) | gleiche Zeit |
| 138. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 31:55 |
| 141. | Marcel Sieberg (Bocholt) | gleiche Zeit |
| 143. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
