Ergebnisse
08.07.2012
Ergebnisse von der Tour de France - 8. Etappe
Belfort - Porrentruy (157,5 km)| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Thibaut Pinot (Frankreich) | 3:56:10 Std. |
| 2. | Cadel Evans (Australien) | + 0:26 Min. |
| 3. | Tony Gallopin (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 4. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| 5. | Vincenzo Nibali (Italien) | gleiche Zeit |
| 6. | Jurgen van den Broeck (Belgien) | gleiche Zeit |
| 7. | Christopher Froome (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| 8. | Denis Mentschow (Russland) | gleiche Zeit |
| 9. | Haimar Zubeldia (Spanien) | gleiche Zeit |
| 10. | Fränk Schleck (Luxemburg) | + 0:30 |
| ... | ||
| 30. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | + 2:21 |
| 49. | Dominik Nerz (Wangen) | + 4:58 |
| 65. | Danilo Hondo (Lugano) | + 7:25 |
| 79. | Jens Voigt (Berlin) | + 12:19 |
| 87. | Tony Martin (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 97. | Christian Knees (Euskirchen) | gleiche Zeit |
| 107. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 16:41 |
| 108. | Marcel Sieberg (Bocholt) | gleiche Zeit |
| 132. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | gleiche Zeit |
| 136. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | gleiche Zeit |
| 167. | André Greipel (Hürth) | + 23:31 |
| Johannes Fröhlinger (Freiburg) | ausgeschieden |



Deutsche Bank / Realtime Indikation