Thema des Tages
07.05.2012
Tabelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis
Berlin (dpa) - Die aktuellen vorläufigen amtlichen Endergebnisse für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein (Stand 00:25 Uhr):
| ARD | (Diff) | ZDF | (Diff) | Wahl 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 30.8% | -0.7% | 30.9% | -0.6% | 31.5% |
| SPD | 30.4% | 5.0% | 30.3% | 4.9% | 25.4% |
| Grüne | 13.2% | 0.8% | 13.1% | 0.7% | 12.4% |
| FDP | 8.2% | -6.7% | 8.2% | -6.7% | 14.9% |
| PIRATEN | 8.2% | 6.4% | 8.2% | 6.4% | 1.8% |
| SSW | 4.5% | 0.2% | 4.5% | 0.2% | 4.3% |
| DIE LINKE | 2.2% | -3.8% | 2.3% | -3.7% | 6.0% |
| Sonstige | 2.5% | -1.2% | 2.5% | -1.2% | 3.7% |
Abkürzungen:
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland |
| SSW | Südschleswigscher Wählerverband |
| DIE LINKE | DIE LINKE |



Deutsche Bank / Realtime Indikation