Währung
06.08.2012
Sorten- und Devisenkurse am 6.08.2012
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 6.08.2012 um 16:30 Uhr festgestellt.| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | (In Euro) | (in Euro) | |
| USA 1 USD | 0,750 | 0,872 | 0,8075 | 0,8114 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,169 | 1,355 | 1,2558 | 1,2621 |
| Kanada 1 CAD | 0,745 | 0,876 | 0,8044 | 0,8123 |
| Schweiz 100 CHF | 77,345 | 89,840 | 83,1186 | 83,3959 |
| Dänemark 100 DKK | 12,467 | 14,722 | 13,4016 | 13,4738 |
| Norwegen 100 NOK | 12,554 | 14,714 | 13,4620 | 13,5496 |
| Schweden 100 SKR | 11,140 | 13,123 | 11,9546 | 12,0236 |
| Japan 100 YEN | 0,956 | 1,116 | 1,0314 | 1,0365 |
| Australien 1 AUD | 0,785 | 0,934 | 0,8518 | 0,8523 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,517 | 4,605 | 3,9724 | 3,9808 |
| Türkei 100 LTK | 41,320 | 50,010 | 45,3658 | 45,4090 |
| Polen 100 PLN | 22,441 | 27,522 | 24,7585 | 24,7763 |
| Ungarn 100 HUF | 0,308 | 0,426 | 0,3622 | 0,3629 |




Deutsche Bank / Realtime Indikation