Börse
06.07.2012
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 6.07.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.475,00 Punkte | - 60,56 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,13 Prozent | - 0,09 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.671,07 Punkte | - 21,56 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.020,75 Punkte | - 59,05 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.896,67 Punkte | - 47,15 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,8080 Euro | + 0,32 Cent |
| Gold Unze | 1.591,75 Dollar | - 25,00 Dollar |
| Gold Kilo | 40.850,00 Euro | +220,00 Euro * |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.07.2012 15:15 Uhr



Deutsche Bank / Realtime Indikation