Börse
28.06.2012
DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 28.06.2012
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 28.06.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 56,47 | (- 1,02) |
| Allianz | 4,50 | 74,69 | (- 0,79) |
| BASF | 2,50 | 51,89 | (- 1,20) |
| Bayer | 1,65 | 54,02 | (- 0,96) |
| Beiersdorf | 0,70 | 50,46 | (- 0,58) |
| BMW | 2,30 | 54,16 | (- 0,36) |
| Commerzbank | -,-- | 1,26 | (- 0,10) |
| Daimler | 2,20 | 33,82 | (- 0,04) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 26,91 | (- 1,26) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 39,46 | (+ 0,13) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,26 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,46 | (- 0,06) |
| E.ON AG | 1,10* | 16,57 | (+ 0,02) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 54,57 | (- 0,23) |
| Fresenius Se | 0,95 | 80,24 | (+ 0,05) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 35,42 | (- 0,52) |
| Henkel | 0,80 | 50,61 | (- 0,89) |
| Infineon Techno | 0,12 | 5,10 | (- 0,13) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,84 | (- 0,08) |
| Linde | 2,50 | 117,20 | (- 1,85) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,77 | (- 0,11) |
| MAN | 2,30 | 76,98 | (- 1,72) |
| MERCK | 1,50 | 76,84 | (- 0,78) |
| Metro | 1,35 | 22,71 | (- 0,42) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 107,05 | (- 0,55) |
| RWE | 2,00 | 31,24 | (- 0,36) |
| SAP | 1,10 | 44,96 | (- 0,79) |
| Siemens | 3,00 | 63,06 | (- 0,62) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 12,22 | (+ 0,10) |
| VW | 3,06 | 118,00 | (- 0,30) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.149,91 | (- 79,08) | |
| MDAX | 9.941,27 | (- 73,07) | |
| TECDAX | 725,75 | (- 3,65) | |
| CDAX | 546,20 | (- 6,51) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.06.2012 17:55 Uhr
