Börse
18.06.2012
New Yorker Schlusskurse am 18.6.2012
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 18.06.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,31 | (- 0,13) |
| Alcoa | 8,69 | (- 0,13) |
| American Express | 55,85 | (- 0,43) |
| AT & T | 35,63 | (- 0,08) |
| Bank Of America | 7,76 | (- 0,14) |
| Boeing | 71,90 | (- 0,09) |
| Caterpillar | 86,74 | (- 0,19) |
| Chevron | 103,46 | (- 0,87) |
| Cisco-Systems | 17,14 | (+ 0,04) |
| Coca-Cola | 75,98 | (- 0,11) |
| DuPont | 50,32 | (+ 0,08) |
| ExxonMobil | 83,11 | (- 0,11) |
| General Elecric | 19,75 | (- 0,25) |
| Hewlett-Packard | 21,05 | (- 0,59) |
| Home Depot | 52,32 | (+ 0,45) |
| IBM | 198,29 | (- 0,81) |
| Intel | 27,42 | (+ 0,08) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 34,62 | (- 0,41) |
| Johnson & Johnson | 66,30 | (+ 0,29) |
| Kraft Foods Inc | 38,98 | (+ 0,34) |
| McDonald's | 90,24 | (- 0,26) |
| Merck & Co. | 38,85 | (- 0,09) |
| Microsoft | 29,84 | (- 0,18) |
| Pfizer | 22,62 | (+ 0,01) |
| Procter & Gamble | 62,29 | (- 0,59) |
| Travelers Cos. | 63,07 | (- 0,34) |
| United Technologies | 75,00 | (+ 0,51) |
| Verizon Comm. | 43,82 | (+ 0,27) |
| Wal-Mart | 68,12 | (+ 0,37) |
| Walt-Disney | 47,10 | (+ 0,01) |
| Veränderung der Indexstände | ||
| zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.741,82 | (- 25,35) |




Deutsche Bank / Realtime Indikation