Börse
16.05.2012
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 16.05.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.409,30 Punkte | + 8,24 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,19 Prozent | - 0,01 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.431,34 Punkte | - 6,28 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.801,17 Punkte | - 99,57 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.632,00 Punkte | - 63,35 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7851 Euro | + 0,64 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.537,50 Dollar | - 21,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 38.350,00 Euro | - 10,00 Euro * |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.05.2012 15:15 Uhr
