Aktuell
27.06.2012
Mittelmeer nähert sich der 30-Grad-Marke
Norderney-Urlauber müssen sich derzeit mit 16 Grad Wassertemperatur zufrieden geben. Foto: Eilbertus Stürenburg
Hamburg (dpa/tmn) - Die Wassertemperaturen im Mittelmeer legen deutlich zu und nähern sich der 30-Grad-Marke. Noch wärmer ist das Meer allerdings in Thailand und Sri Lanka.
Zumindest im östlichen Teil des Mittelmeers wurden bereits Werte von bis zu 28 Grad gemessen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg mit. Damit legten die Temperaturen im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich zu und erreichen nun fast die Spitzenwerte der Fernreiseziele. Dort liegt Thailand mit 30 Grad an der Spitze. Urlauber an Nord- und Ostsee müssen sich dagegen mit höchstens 17 Grad zufriedengeben.
| Wassertemperaturen in Deutschland | |
|---|---|
| Deutsche Nordseeküste | 14-17 |
| Deutsche Ostseeküste | 15-17 |
| Helgoland | 14 |
| List/Sylt | 16 |
| Norderney | 16 |
| Fehmarn | 16 |
| Rügen | 15-16 |
| Usedom | 16 |
| Bodensee | 18 |
| Wassertemperaturen in Europa | |
|---|---|
| Biskaya | 16-19 |
| Algarve-Küste | 20 |
| Azoren | 20-21 |
| Kanarische Inseln | 20-23 |
| Französische Mittelmeerküste | 20-23 |
| Östliches Mittelmeer | 24-28 |
| Westliches Mittelmeer | 20-26 |
| Adria | 25-26 |
| Schwarzes Meer | 24-27 |
| Madeira | 22 |
| Ägäis | 23-25 |
| Zypern | 27-28 |
| Antalya | 27 |
| Korfu | 25 |
| Tunis | 24 |
| Mallorca | 24 |
| Valencia | 25 |
| Biarritz | 19 |
| Rimini | 26 |
| Las Palmas | 21 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen | |
|---|---|
| Rotes Meer | 27 |
| Südafrika | 16 |
| Mauritius | 25 |
| Seychellen | 26 |
| Malediven | 29 |
| Sri Lanka | 29 |
| Thailand | 30 |
| Philippinen | 23 |
| Fidschi-Inseln | 29 |
| Tahiti | 28 |
| Hawaii | 23 |
| Kalifornien | 15 |
| Golf von Mexiko | 29 |
| Puerto Plata | 26 |
| Sydney | 20 |
